產品描述
BHK's PACs蔓越莓益生菌粉 (2g/包;30包/盒)【私密調理】-BHK’s 無瑕机力 官方網站︱台灣保健領導品牌
成分與純度
| 活性成分 | 每份劑量 | 生物利用率 |
|---|---|---|
美國蔓越莓萃取物 | 250 mg | 中 |
320倍蔓越莓萃取物 | 100 mg | 中 |
專利複合乳酸菌 | 66 mg | 中 |


所屬分類
BHK's PACs蔓越莓益生菌粉 (2g/包;30包/盒)【私密調理】-BHK’s 無瑕机力 官方網站︱台灣保健領導品牌
| 活性成分 | 每份劑量 | 生物利用率 |
|---|---|---|
美國蔓越莓萃取物 | 250 mg | 中 |
320倍蔓越莓萃取物 | 100 mg | 中 |
專利複合乳酸菌 | 66 mg | 中 |
similar · 同分類 · 益生菌