compare · 4 件並排比較
並排比較
![]() NOW健而婷 6折-NOW健而婷 牛磺酸 【提振精神】 | ![]() VITABOX 600% 秘魯黑紅瑪卡+透納葉+L-精胺酸 | ![]() NOW健而婷 6折-NOW健而婷 精胺酸膠囊食品 【增強耐力】 | ![]() NOW健而婷 6折-NOW健而婷 一氧化氮-精胺酸膠囊食品 【循環舒暢】 | |
|---|---|---|---|---|
| 總分 | 72/ 100 | 76/ 100 | 76/ 100 | 69/ 100 |
| 純度 | 85 | 85 | 100 | 75 |
| 劑量 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 生物利用率 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 價格 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 透明度 | 60 | 100 | 60 | 60 |
| 價格 | $$ 便宜 | $$ 便宜 | $$ 便宜 | $$ 便宜 |
| 劑型 | — | — | 膠囊 | 膠囊 |
| 每份 | — | — | — | — |
| TFDA 認證 | — | — | — | — |
| 主要成分 |
|
|
|
|
| 編輯短評 | 「NOW健而婷牛磺酸營養補充品,旨在提供能量支持與提振精神。」 | 「此為結合高濃度黑紅紅瑪卡、透納葉、L-精胺酸及植化素,具多重營養協調作用的4合1戰力配方,適合尋求全方位體力與精神支持的族群。」 | 「專為運動體能提升與代謝輔助設計的精胺酸膠囊。」 | 「本產品為 NOW 品牌的一氧化氮精胺酸膠囊,定位於循環健康的基礎補充品。」 |
| 查看詳情 → | 查看詳情 → | 查看詳情 → | 查看詳情 → |



