compare · 4 件並排比較
並排比較
![]() NOW健而婷 6折-NOW健而婷 金盞花萃取葉黃素 【晶亮舒適】 | ![]() VITABOX 7 合 1 美國專利 FloraGLO® 游離型葉黃素+玉米黃素+雙重花青素 | ![]() 營養師輕食 我的視角葉黃素 | ![]() 大研生醫 視易適葉黃素 | |
|---|---|---|---|---|
| 總分 | 66/ 100 | 78/ 100 | 77/ 100 | 77/ 100 |
| 純度 | 75 | 100 | 100 | 100 |
| 劑量 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 生物利用率 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 價格 | 60 | 80 | 60 | 60 |
| 透明度 | 60 | 80 | 100 | 100 |
| 價格 | $$$ 中等 | $$ 便宜 | $$$ 中等 | $$$ 中等 |
| 劑型 | — | — | — | — |
| 每份 | — | — | — | — |
| TFDA 認證 | — | — | — | — |
| 主要成分 |
|
|
|
|
| 編輯短評 | 「針對長時間用眼族設計的基礎葉黃素補充劑。」 | 「這款複方葉黃素產品專為提升眼睛晶亮與保護設計,採用高純度、多重植萃搭配,著重於營養素的黃金比例與協同作用。」 | 「主打高劑量與成分透明,結合葉黃素、蝦紅素及花青素的綜合護眼配方。」 | 「主打高純度 FloraGLO 葉黃素與玉米黃質的綜合護眼配方,適合經常使用數位裝置的族群。」 |
| 查看詳情 → | 查看詳情 → | 查看詳情 → | 查看詳情 → |



