compare · 3 件並排比較
並排比較
![]() 營養師輕食 國民酵母B群綜合維他命 | ![]() BHK's 綜合維他命錠 | ![]() BHK's 孕媽咪綜合維生素錠 | |
|---|---|---|---|
| 總分 | 75/ 100 | 81/ 100 | 78/ 100 |
| 純度 | 100 | 100 | 100 |
| 劑量 | 60 | 60 | 60 |
| 生物利用率 | 70 | 70 | 70 |
| 價格 | 60 | 100 | 80 |
| 透明度 | 80 | 80 | 80 |
| 價格 | $$$ 中等 | $ 很便宜 | $$ 便宜 |
| 劑型 | — | 錠劑 | 錠劑 |
| 每份 | — | 1 粒 | 1 粒 |
| TFDA 認證 | — | — | — |
| 主要成分 |
|
|
|
| 編輯短評 | 「專為台灣人設計的天然食物型態B群綜合維他命,適用於全家及孕產婦。」 | 「本品定位於日常營養維護的綜合維生素補充劑,強調全面性的營養支持,適用於一般日常保養。考量到成分資訊的透明度較低,建議使用者以說明書為準。」 | 「本品為專為孕期媽媽設計的綜合維生素補充品,旨在全方位支持懷孕期間的營養需求。」 |
| 查看詳情 → | 查看詳情 → | 查看詳情 → |


