compare · 4 件並排比較
並排比較
![]() 大研生醫 EPA 1200 頂級魚油軟膠囊 | ![]() BHK's 健字號深海魚油 軟膠囊 | ![]() 營養師輕食 1000EPA魚油 | ![]() 大研生醫 🇩🇪德國頂級魚油 | |
|---|---|---|---|---|
| 總分 | 75/ 100 | 78/ 100 | 77/ 100 | 77/ 100 |
| 純度 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 劑量 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 生物利用率 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 價格 | 60 | 80 | 60 | 60 |
| 透明度 | 80 | 80 | 100 | 100 |
| 價格 | $$$ 中等 | $$ 便宜 | $$$ 中等 | $$$ 中等 |
| 劑型 | — | 軟膠囊 | — | — |
| 每份 | — | 2.3 公克 | — | — |
| TFDA 認證 | — | 部健食規字 衛部健食規字第000068號 | — | — |
| 主要成分 |
|
|
|
|
| 編輯短評 | 「高純度rTG型EPA魚油,主打高吸收率與心腦血管養護。」 | 「此深海魚油配方採用專利TG型態,擁有穩定的EPA:DHA黃金比例(3:2),適合著重於維持循環代謝與血脂平衡的族群。」 | 「高純度 r-TG 型純 EPA 魚油,主打專業級心血管調節與極高純度規格。」 | 「本品為德國進口高濃度魚油濃縮配方,透過SNQ、IFOS等多項國際認證,適合尋求高品質、高純度Omega-3補充的成人。」 |
| 查看詳情 → | 查看詳情 → | 查看詳情 → | 查看詳情 → |



