compare · 4 件並排比較
並排比較
![]() BHK's 漢方四神+薏仁EX 素食膠囊 | ![]() BHK's 印加果油 軟膠囊 | ![]() BHK's 絲釀燕窩肽 3瓶入 | ![]() BHK's 蒔心 玫瑰順暢凍 | |
|---|---|---|---|---|
| 總分 | 70/ 100 | 76/ 100 | 76/ 100 | 76/ 100 |
| 純度 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 劑量 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 生物利用率 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 價格 | 60 | 100 | 100 | 100 |
| 透明度 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 價格 | $$$ 中等 | $ 很便宜 | $ 很便宜 | $ 很便宜 |
| 劑型 | 膠囊 | 軟膠囊 | — | — |
| 每份 | 1 粒 | 2 粒 | 60 公克 | 1 包 |
| TFDA 認證 | — | — | — | — |
| 主要成分 |
|
|
|
|
| 編輯短評 | — | — | — | — |
| 查看詳情 → | 查看詳情 → | 查看詳情 → | 查看詳情 → |



