compare · 4 件並排比較
並排比較
![]() BHK's 卡妮丁_L-肉鹼 素食膠囊 | ![]() UNIQMAN 牛磺酸PLUS 素食膠囊 | ![]() UNIQMAN 精胺酸 素食膠囊 | ![]() UNIQMAN BCAA支鏈胺基酸粉 4000mg 咖啡口味 | |
|---|---|---|---|---|
| 總分 | 70/ 100 | 76/ 100 | 76/ 100 | 73/ 100 |
| 純度 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 劑量 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 生物利用率 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 價格 | 60 | 100 | 100 | 80 |
| 透明度 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 價格 | $$$ 中等 | $ 很便宜 | $ 很便宜 | $$ 便宜 |
| 劑型 | 膠囊 | 膠囊 | 膠囊 | 粉末 |
| 每份 | 0.5 公克 | 2 粒 | 2 粒 | 1 包 |
| TFDA 認證 | — | — | — | — |
| 主要成分 |
|
|
|
|
| 編輯短評 | — | — | — | — |
| 查看詳情 → | 查看詳情 → | 查看詳情 → | 查看詳情 → |



