01
威護伸接骨木莓粉包Vigoway
62
結合專利黑接骨木莓與基礎免疫營養素的粉包,適合追求便利性的日常保健者。
保健食品分類

Other supplements
評測排行榜
比較表
| # | 品牌與產品 | 主要成分劑量 | 劑型 | TFDA 健康食品 | 價格 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Vigoway 威護伸接骨木莓粉包 | 接骨木莓萃取 200mg/份 | 粉末 | — | NT$990 | 62/100 |
| 02 | Vigoway 滴D優滴液 | DHA 50mg/份 | 液態 | — | NT$4,147 | 61/100 |
| 03 | Vigoway 滴D優滴液 | DHA 50mg/份 | 液態 | — | NT$2,677 | 61/100 |
| 04 | Vigoway 滴D優滴液 | DHA 50mg/份 | 液態 | — | NT$1,050 | 61/100 |
| 05 | UNIQMAN 達米阿那 素食膠囊 | L-精胺酸 200mg/份 | 膠囊 | — | NT$1,990 | 52/100 |
劑量為每份主要成分;價格為最近一次觀測的官方或通路價格,以商家頁面為準。